Besin Değerleri
Tüm ürünlerimize ait besin değelerini liste halinde aşağıda görebilirsiniz.
Pizzalar
| Ürün Adı | Boyut | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margherita Pizza | Küçük Boy | 566 | 2367,9 | 11,85 | 5,5 | 90,77 | 8,66 | 23,85 | 2,73 |
| Orta Boy | 801,7 | 3352,2 | 21,2 | 9,9 | 115,78 | 16,22 | 36,48 | 3,9 | |
| Büyük Boy | 1329,7 | 5559,8 | 37,58 | 17,6 | 185,12 | 25,77 | 61,93 | 6,42 | |
| Stilo Pizza | Küçük Boy | 576,6 | 2411,4 | 12,53 | 5,51 | 91,87 | 8,58 | 23,74 | 2,91 |
| Orta Boy | 798,5 | 3338,9 | 20,41 | 9,1 | 118,14 | 16,25 | 34,97 | 4,08 | |
| Büyük Boy | 1363 | 5699,1 | 39,3 | 17,73 | 189 | 26 | 62,3 | 6,85 | |
| Sebzeli Pizza | Küçük Boy | 563,2 | 2355,4 | 10,83 | 4,58 | 94,16 | 13,03 | 22,5 | 2,89 |
| Orta Boy | 789 | 3298,8 | 18,63 | 7,99 | 122,02 | 18,12 | 33,74 | 4,11 | |
| Büyük Boy | 1330,8 | 5580,9 | 34,91 | 15,67 | 1902,12 | 26,93 | 58,77 | 6,62 | |
| Mantarlı Pizza | Küçük Boy | 623,2 | 2607,4 | 16,77 | 8,35 | 92,11 | 12,27 | 26,35 | 3,77 |
| Orta Boy | 844,2 | 3530,9 | 25,12 | 12,48 | 125,11 | 16,36 | 37,84 | 5,17 | |
| Büyük Boy | 1424,1 | 5956,2 | 45,33 | 22,28 | 188,32 | 25,18 | 66,88 | 8,74 | |
| Sucuklu Pizza | Küçük Boy | 644,8 | 2691,3 | 19,98 | 10,4 | 90,29 | 11,35 | 25,47 | 3,22 |
| Orta Boy | 919,2 | 3835,2 | 32,7 | 14,9 | 114,99 | 15,46 | 40,45 | 4,94 | |
| Büyük Boy | 1486,9 | 6206,6 | 53,84 | 27,4 | 184,16 | 24,48 | 65,16 | 7,4 | |
| Misto Pizza | Küçük Boy | 627,5 | 2620,5 | 17,64 | 8,55 | 92,52 | 12,36 | 24,45 | 3,4 |
| Orta Boy | 868,8 | 3627,3 | 28,69 | 13,93 | 116,56 | 15,71 | 35,95 | 4,63 | |
| Büyük Boy | 1445,9 | 6038,4 | 49,65 | 23,78 | 186,72 | 25,2 | 62,83 | 7,58 | |
| Dev Sosisli Pizza | Küçük Boy | 702,8 | 2932 | 24,72 | 12,57 | 92,99 | 11,98 | 27,28 | 3,65 |
| Orta Boy | 995,7 | 4152,6 | 39,42 | 19,97 | 119,98 | 16,48 | 40,62 | 5,24 | |
| Büyük Boy | 1480,5 | 6190,4 | 48,48 | 19,52 | 193,67 | 26,68 | 66,58 | 8,15 | |
| Karışık Pizza | Küçük Boy | 677,8 | 2828,8 | 21,99 | 10,98 | 93,78 | 12,47 | 26,71 | 3,49 |
| Orta Boy | 948,4 | 3957,4 | 34,3 | 16,98 | 124,42 | 17,37 | 39,47 | 4,94 | |
| Büyük Boy | 1574,2 | 6570,4 | 58,93 | 28,86 | 193,97 | 27,66 | 68,39 | 8,09 | |
| İtalyona Pizza | Küçük Boy | 687,9 | 2871,2 | 22,71 | 11,82 | 93,74 | 13,48 | 27,67 | 3,76 |
| Orta Boy | 955,6 | 3987,7 | 34,73 | 17,88 | 120,75 | 18,64 | 40,35 | 5,32 | |
| Büyük Boy | 1574 | 6570,2 | 58,7 | 29,69 | 192,64 | 29,3 | 69,24 | 8,59 | |
| Ege Lezzeti Pizza | Küçük Boy | 618,7 | 2585,4 | 15,8 | 7,84 | 95,13 | 14,12 | 24,75 | 3,3 |
| Orta Boy | 851,7 | 3558,7 | 24,41 | 11,89 | 122,84 | 19,39 | 36,02 | 4,58 | |
| Büyük Boy | 1469,5 | 6140,5 | 47,29 | 22,82 | 196,36 | 30,64 | 65,91 | 7,71 | |
| Sarımsak Soslu Sucuklu Pizza | Küçük Boy | 780,4 | 3259,1 | 33,14 | 11,64 | 94,53 | 13,81 | 26,23 | 3,24 |
| Orta Boy | 1107,8 | 4625,3 | 51,99 | 18,56 | 121,35 | 18,92 | 38,89 | 4,61 | |
| Büyük Boy | 1792 | 7484,2 | 83,45 | 30,19 | 193,7 | 30,02 | 66,87 | 7,45 | |
| Nefis Hellim Pizza | Küçük Boy | 715 | 2988,1 | 23,26 | 13,02 | 94,56 | 14,17 | 32,04 | 3,93 |
| Orta Boy | 954,9 | 3990,4 | 32,62 | 17,82 | 121,38 | 19,28 | 44,15 | 5,24 | |
| Büyük Boy | 1563,1 | 6532,7 | 54,88 | 29,78 | 194,18 | 30,64 | 73,47 | 8,53 | |
| Nefis Acılı Pizza | Küçük Boy | 614 | 2565,8 | 15,24 | 7,45 | 96,37 | 14,58 | 24,29 | 4,07 |
| Orta Boy | 890,5 | 3719,4 | 27,84 | 13,78 | 125,43 | 20,4 | 36,99 | 6,11 | |
| Büyük Boy | 1479,3 | 6180,1 | 48,21 | 23,54 | 200,79 | 32,65 | 64,36 | 10,13 | |
| Tavuklu Pizza | Küçük Boy | 606 | 2534,4 | 11,85 | 4,88 | 93,18 | 12,21 | 31,53 | 2,94 |
| Orta Boy | 843,8 | 3528,2 | 19,95 | 8,38 | 130,59 | 16,85 | 45,57 | 4,17 | |
| Büyük Boy | 1453,1 | 5990,3 | 38,46 | 16,51 | 192,78 | 26,86 | 79,43 | 7 | |
| Ballı Hardallı Tavuklu Pizza | Küçük Boy | 665,7 | 2784 | 16,06 | 5,4 | 94,82 | 15,25 | 34,36 | 3,25 |
| Orta Boy | 906,3 | 3789,7 | 25,02 | 8,99 | 120,86 | 20,23 | 48,72 | 4,53 | |
| Büyük Boy | 1522,1 | 6364,4 | 45,57 | 17,36 | 192,69 | 31,48 | 83,09 | 7,49 | |
| Türk Usulü Pizza | Küçük Boy | 652 | 2723,3 | 18,34 | 9,16 | 91,95 | 12,35 | 29,5 | 3,85 |
| Orta Boy | 910,9 | 3803,7 | 29,51 | 14,71 | 117,91 | 16,91 | 43,01 | 5,39 | |
| Büyük Boy | 1505,3 | 6287,3 | 50,59 | 24,91 | 188,4 | 26,87 | 73,35 | 8,65 | |
| Nefis Bonfile | Küçük Boy | 607,4 | 2540,1 | 12,79 | 5,38 | 93,96 | 12,7 | 29,62 | 2,93 |
| Orta Boy | 877,6 | 3670,1 | 22,53 | 9,59 | 121,76 | 17,57 | 47,87 | 4,19 | |
| Büyük Boy | 1476,7 | 6174,9 | 42,15 | 18,26 | 194,35 | 27,81 | 81,28 | 7,01 | |
| Kavurmalı Pizza | Küçük Boy | 623 | 2602,4 | 16,54 | 7,78 | 90,98 | 12,11 | 27,29 | 3,17 |
| Orta Boy | 915,7 | 3823,2 | 30,6 | 14,46 | 116,28 | 16,49 | 43,4 | 4,79 | |
| Büyük Boy | 1531,4 | 6394,9 | 53,98 | 25,54 | 186,05 | 26,24 | 74,64 | 7,85 | |
| Ton Balıklı Pizza | Küçük Boy | 615,2 | 2573 | 12,78 | 5,01 | 91,68 | 12,58 | 32,31 | 3,1 |
| Orta Boy | 842,3 | 3522,4 | 20,66 | 8,46 | 117,31 | 17,19 | 45,39 | 4,29 | |
| Büyük Boy | 1431,2 | 5984,8 | 39,47 | 16,62 | 187,72 | 27,37 | 78,94 | 7,17 | |
| Üç Peynirli Pizza | Küçük Boy | 724,2 | 3029,1 | 25,22 | 14,53 | 90,56 | 11,38 | 33,52 | 3,87 |
| Orta Boy | 999,4 | 4179,4 | 38,16 | 21,62 | 115,24 | 15,27 | 48,25 | 5,34 | |
| Büyük Boy | 1645,7 | 6882,1 | 64,32 | 35,66 | 184,69 | 24,54 | 81,26 | 8,7 |
Burgerler
| Ürün Adı | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavuk Burger | 831,7 | 3480 | 35,63 | 4,9 | 106,2 | 9,57 | 19,22 | 3,41 |
| Gurme Tavuk Burger | 946,7 | 3960,8 | 36,91 | 6,98 | 123,72 | 10,2 | 26,59 | 4,38 |
| Hamburger | 856,2 | 3582,4 | 35,64 | 9,83 | 94,25 | 11,16 | 37,39 | 3,85 |
Sandviçler
| Ürün Adı | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patso Sandviç | 658,6 | 2755,8 | 28,23 | 5,47 | 81,95 | 11,21 | 17,38 | 3,52 |
| Çıtır Sandviç | 565,9 | 2367,4 | 21,66 | 4,32 | 72,84 | 8,6 | 18,23 | 2,42 |
| Ton Balıklı Sandviç | 534,5 | 2236,1 | 19,86 | 3,22 | 54,9 | 8,1 | 31,76 | 2,54 |
| Soya Soslu Biftek Sandviç | 410,4 | 1716,9 | 9,09 | 3,22 | 56,39 | 8,89 | 25,66 | 2,23 |
Kovalar
| Ürün Adı | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çıtır Kova | 975,5 | 4081,9 | 42,99 | 10,65 | 106,14 | 2,66 | 38,4 | 4,62 |
| Maxi Kova | 963,7 | 4032,5 | 39,45 | 10,6 | 115,52 | 4,36 | 33,7 | 4,3 |
| Doyuran Kova | 1048,9 | 4388,3 | 41,88 | 11,35 | 128,73 | 4,8 | 35,4 | 4,5 |
| Gurme Kova | 1024,5 | 4286,5 | 42,1 | 10,05 | 121,25 | 3 | 36,25 | 4,6 |
| XL Kova | 1242,4 | 5198,3 | 52,23 | 14,14 | 143,13 | 5,25 | 46,2 | 5,67 |
Tavuklar
| Ürün Adı | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nugget | 193,5 | 810 | 10,35 | 2,79 | 14,4 | 0,45 | 10,8 | 1,17 |
| 290,3 | 1215 | 15,53 | 4,19 | 21,6 | 0,68 | 16,2 | 1,76 | |
| Tavuk Topları | 150,4 | 629,1 | 6,66 | 1,86 | 15,68 | 0,51 | 6,4 | 0,7 |
| 225,6 | 943,7 | 9,98 | 2,78 | 23,52 | 0,77 | 9,6 | 1,06 | |
| Acılı Tavuk | 360 | 1506 | 16,5 | 4,5 | 34,5 | 1,2 | 17,25 | 1,95 |
| 480 | 2008 | 22 | 6 | 46 | 1,6 | 23 | 2,6 | |
| Çıtır Fileto | 352,5 | 1474,5 | 15,6 | 4,35 | 36,75 | 1,2 | 15 | 1,6 |
| Gurme Tavuk | 352,5 | 1474,5 | 15,6 | 4,35 | 36,75 | 1,2 | 15 | 1,6 |
| 470 | 1966 | 20,8 | 5,8 | 49 | 1,6 | 20 | 2,2 |
Patatesler
| Ürün Adı | Boyut | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patates Cips | Küçük Boy | 234 | 979,5 | 7,5 | 0,9 | 37,5 | 0,45 | 3 | 0,7 |
| Orta Boy | 312 | 1306 | 10 | 1,2 | 50 | 0,6 | 4 | 1 | |
| Büyük Boy | 390 | 1632,5 | 12,5 | 1,5 | 62,5 | 0,75 | 5 | 1,25 | |
| Baharatlı Cips | Küçük Boy | 246 | 1029,7 | 7,7 | 0,92 | 39,65 | 0,8 | 3,35 | 2,5 |
| Orta Boy | 328,8 | 1376,3 | 10,28 | 1,23 | 53,01 | 1,09 | 4,49 | 3,45 | |
| Büyük Boy | 414 | 1732,9 | 12,9 | 1,54 | 66,8 | 1,45 | 5,7 | 4,75 | |
| Mix Tabağı | Tek Boyut | 577,9 | 2418,6 | 24,51 | 5,55 | 67,58 | 1,41 | 20,2 | 2,62 |
Ekmekler
| Ürün Adı | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yağlı Ekmek | 386 | 1615 | 14,1 | 3,7 | 5,9 | 3,18 | 12,7 | 1,6 |
| Bol Peynirli Ekmek | 1063,6 | 4449,4 | 6,73 | 21 | 84,02 | 6,08 | 43,7 | 4,14 |
| Sucuklu Bol Peynirli Ekmek | 1139,5 | 4767 | 67,17 | 23,76 | 84,25 | 6,19 | 47,84 | 4,71 |
Salatalar
| Ürün Adı | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gökkuşağı Salata | 98,4 | 411,7 | 0,85 | 0,13 | 20,45 | 8,82 | 3,88 | 0,12 |
| Akdeniz Salata | 186,2 | 779,1 | 10,95 | 7,13 | 14,25 | 6,82 | 9,08 | 1,32 |
| Tavuklu Salata | 247,5 | 1035,5 | 6,85 | 1,18 | 22,1 | 9,15 | 24,95 | 1,02 |
| Tavuklu Sezar Salata | 446,8 | 1869,4 | 26,45 | 4,28 | 25,6 | 7,12 | 26,38 | 1,84 |
| Ton Balıklı Salata | 199,7 | 835,5 | 6,43 | 1 | 13,63 | 5,43 | 23,22 | 0,79 |
Makarnalar
| Ürün Adı | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesto Soslu Penne | 622 | 2604,1 | 36,8 | 19,45 | 58,4 | 7,12 | 12,65 | 1,48 |
| Penne Arabiata | 398,5 | 1667,3 | 7,65 | 1,12 | 68,9 | 9,85 | 11,2 | 2,15 |
| Napoliten Soslu Penne | 385,2 | 1611,7 | 6,95 | 1,02 | 68,1 | 10,25 | 10,8 | 1,95 |
| Fettucini Alfredo | 665,2 | 2783,2 | 32,59 | 19,03 | 58,94 | 8,74 | 33,4 | 0,28 |
Kapalı Pizzalar
| Ürün Adı | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peynirli Kapalı Pizza | 621,3 | 2599,6 | 18,71 | 8,36 | 83,57 | 6,56 | 27,26 | 3,35 |
| Kavurmalı Kapalı Pizza | 685,2 | 2866,8 | 22,9 | 9,46 | 82,7 | 5,94 | 34,8 | 3,2 |
Tatlılar
| Ürün Adı | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sufle | 351,5 | 1470,7 | 18,05 | 10,45 | 41,8 | 32,3 | 6,17 | 0,33 |
| Çokoluna | 843 | 3527,1 | 24,1 | 12,8 | 140,5 | 56,3 | 15,6 | 1,88 |
| Nutella Dolgulu Donut | 464 | 1934 | 27 | 12 | 47 | 24 | 6,1 | 0,99 |
| Çilek Dolgulu Donut | 388 | 1623 | 21 | 11 | 43 | 20 | 5,5 | 0,97 |
İçecekler
| Ürün Adı | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutu Cola | 139 | 594 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Kutu Light | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kutu Cola Şekersiz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| Kutu Fanta | 99 | 419 | 0 | 0 | 24,1 | 24,1 | 0 | 0,07 |
| Sprite | 43 | 185 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0,03 |
| Cappyy | 140 | 594 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Fustea Şeftali | 66 | 274 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0,03 |
| Fustea Limon | 73 | 310 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 | 0 | 0,13 |
| Fustea Mango | 112 | 475 | 0 | 0 | 27,1 | 27,1 | 0 | 0,1 |
| Sprite (1 LT) | 130 | 560 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0,1 |
| Cola Cola (1 LT) | 420 | 1800 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 |
| Coca Cola Light (1 LT) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coca Cola Şekersiz (1 LT) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Fustea Şeftali (1 LT) | 200 | 830 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0,1 |
| Fustea Mango (1 LT) | 340 | 1440 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0,3 |
| Fustea Limon (1 LT) | 220 | 940 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0,4 |
| Fanta (1 LT) | 300 | 1270 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0,2 |
| Cappy Karışık (1 LT) | 425 | 1800 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 |
| Sade Soda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ayran | 96 | 405 | 5,4 | 3,6 | 6 | 6 | 6 | 1,8 |
| Su | – | – | – | – | – | – | – | – |
Soslar
| Ürün Adı | Enerji (kcal) | Enerji (kJ) | Yağ (g) | Doymuş Yağ | Karbonhidrat | Şeker | Protein | Tuz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbekü Sos | 32 | 134 | 0,1 | 0 | 7,6 | 6,4 | 0,2 | 0,4 |
| Ranch Sos | 70 | 290 | 7 | 1 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| Acı Sos | 28 | 118 | 0,2 | 0 | 6,4 | 5,2 | 0,2 | 0,5 |
| Ballı Hardallı Sos | 64 | 268 | 4,8 | 0,7 | 4,8 | 4,2 | 0,3 | 0,3 |
| Sarımsaklı Mayonez | 82 | 340 | 8,6 | 1,2 | 1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| Ketçap | 11 | 46 | 0 | 0 | 2,6 | 2,2 | 0,1 | 0,2 |
| Mayonez | 54 | 222 | 5,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |